Webcam nel mondo
Venezia
Amsterdam
Kanazawa
Verona
30 Apr
Le città più calde del mondo oggi
| Nawabshah | 32.32 |
| Adilabad | 31.53 |
| Nizamabad | 31.16 |
| Phalodi | 31.16 |
| Chandrapur | 31.11 |
| Wardha | 31.03 |
| Sheopur | 30.58 |
| Banda | 30.22 |
| Turbat | 30.03 |
| Akola | 29.41 |
30 Apr
Le località più fredde del mondo oggi
| Vostok | -69.2 |
| Dome C Ii | -68.8 |
| Concordia | -66.7 |
| Amundsen-Scott South Pole Station | -63 |
| Baldrick Aws | -54 |
| Baset | -39.8 |
| Vanua Balavu | -39.3 |
| Summit | -36 |
| Halley | -32.2 |
| Jang Bogo | -30.8 |
| Cape Phillips | -30.1 |
| Troll | -30.1 |
| McMurdo | -30 |
| Aulvik National Park | -29.6 |
| University Wi Id 8906 | -29.1 |







